全国产化电容式加速度计 单电源供电:5V±0.2V 量程:±2g/±5g 输出:数字模拟差分输出可选
内建温度传感器,数字输出带内部三阶温度补偿 超低噪声:150ng/√Hz(2g@100hz)
ST自检测模式:32Hz 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 高可靠性
振动可靠性:6.06g,随机振动,[20, 2000Hz]
参数 (典型值) | XYJ1602(@5V) | XYJ1605(@5V) | 单位 |
量程 | ±2 | ±5 | g |
非线性度(满量程) | 0.1 | 0.1 | % |
频率响应(±5%带宽) | >100 | >100 | Hz |
频率响应(±3dB带宽)注1 | >800 | >200 | Hz |
噪声谱密度(@100Hz) | 300 | 500 | ng/√Hz |
零偏温度系数(最大值,温补前) | 0.3 | 0.3 | mg/℃ |
零偏稳定性 | 0.05 | 0.05 | mg |
比例因子 | 2000 | 800 | mV/g |
比例因子稳定性 | 120 | 120 | ppm |
注1:数字带宽可设置,可提供模拟带宽230hz定制版本
地震监测 结构/楼宇监测 惯性导航工业和过程控制
平台稳定 工业和过程控制 能源探测
测试条件:VCC =5V,TA=25℃,差分输出,除非另有说明
共性技术指标
说明 | XYJ1600 | 单位 | |||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
交叉耦合 | |||||||||
输入轴偏心度 (Kp, Ko) | - | - | 10 | mrad | |||||
自检测 | |||||||||
频率 | 方波输出 | - | 32 | - | Hz | ||||
占空比 | - | 50 | - | % | |||||
幅值 | 峰峰值 | - | 1.3 | - | g | ||||
ST输入阈值电压 | 高电平有效 | - | - | - | VCC | ||||
温度传感器 | |||||||||
输出电压@25℃ | - | 2.5 | - | V | |||||
灵敏度(模拟) | - | 8.4 | - | mV/℃ | |||||
输出@25° | - | 0 | LSBC | ||||||
灵敏度(数字) | - | 67 | LSB/°C | ||||||
供电(VCC) | |||||||||
输入电压 | 4.8 | 5 | 5.2 | V | |||||
运行电流消耗@5V | - | 11 | 18 | mA | |||||
初始电流消耗@5V | 30 | mA | |||||||
加速度传感器输出 | |||||||||
输出电压 | 满量程差分模拟输出 | ±4 | V |
XYJ1602性能指标
说明 | XYJ1602 | 单位 | |||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
加速度传感器 | |||||||
量程 | - | ±2 | - | g | |||
非线性度 | 全量程百分比,振动下 | 0.1 | 0.3 | % | |||
频率响应 | ±5%带宽 | 100 | - | - | Hz | ||
±3dB带宽 | 800 | - | - | Hz | |||
谐振频率 | - | - | kHz | ||||
分辨率 | 1Hz | 3 | μg | ||||
噪声 | 在带宽内[0.1Hz ~ 100Hz] | - | 6 | μgrms | |||
@0.1Hz | - | 3 | μg/√Hz | ||||
@1Hz | - | 0.8 | |||||
@10Hz | - | 0.3 | |||||
@100Hz | - | 0.15 | |||||
偏置 | |||||||
零位校准 | -8 | - | +8 | mg | |||
温度系数 | -0.1 | - | 0.1 | mg/℃ | |||
稳定性 | 1小时,1σ,1秒 | - | 0.02 | 0.05 | mg | ||
重复性 | - | 0.1 | mg | ||||
比例因子 | |||||||
比例因子 | 1980 | 2000 | 2020 | mV/g | |||
稳定性 | 1σ#1 | - | - | 120 | ppm | ||
重复性 | - | - | 120 | ppm |
XYJ1605性能指标
说明 | XYJ1605 | 单位 | |||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
加速度传感器 | |||||||
量程 | - | ±5 | - | g | |||
非线性度 | 全量程百分比,振动下 | 0.1 | 0.3 | % | |||
频率响应 | ±5%带宽 | 100 | - | Hz | |||
±3dB带宽 | 200 | - | Hz | ||||
谐振频率 | - | - | kHz | ||||
分辨率 | 1Hz | 5 | μg | ||||
噪声 | 在带宽内[0.1Hz ~ 100Hz] | - | 10 | μgrms | |||
@0.1Hz | - | 3.8 | μg/√Hz | ||||
@1Hz | - | 1.5 | |||||
@10Hz | - | 1 | |||||
@100Hz | - | 0.5 | |||||
偏置 | |||||||
零位校准 | -20 | - | +20 | mg | |||
温度系数 | -0.2 | - | 0.2 | mg/℃ | |||
稳定性 | 1小时,1σ,1秒 | - | 0.02 | 0.05 | mg | ||
重复性 | - | 0.1 | mg | ||||
比例因子 | |||||||
比例因子 | 780 | 800 | 820 | mV/g | |||
稳定性 | 1σ#1 | - | - | 120 | ppm | ||
重复性 | - | - | 120 | ppm |
备注:比例因子稳定性测试方法:芯片上电稳定1分钟,测试比例因子,然后每间隔半小时测试比例因子,测试7次,求7次测试值标准差。
5g噪声谱密度(0g) 2g噪声谱密度(0g)